Financieel meerjarenbeeld Kadernota 2022
Het financieel meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de begroting 2021. We houden rekening met de voorstellen vanuit de 1e burap 2021, waarin opgenomen de structurele mutaties vanuit de 2e burap 2020, de raadsbesluiten van 2021, de ontwikkelingen die we zien vanuit bestaand beleid en nieuw beleid. Dit geeft het volgende beeld van de kadernota (een min saldo geeft een nadelig resultaat weer).
Progr. | I/S | Mutaties meerjarenbegroting vlgs kadernota | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo vanuit primitieve begroting 2021 voor 2022-2025 | 516 | 448 | 824 | 793 | ||
Totaal 1e aanp. begroting 2021 (incl struct posten 2e burap 2020) | 32 | -40 | -28 | -383 | ||
Begrotingsresultaat na 1e aanp. Begroting 2021 en struct posten 2e burap 2020, vastgesteld door de raad op 17 december 2020 | 548 | 409 | 797 | 411 | ||
Structurele mutaties vanuit 1e Burap 2021; o.a. | ||||||
Totaal Sociaal 1e Burap 2021 | -428 | -428 | -428 | -428 | ||
Totaal Ruimte 1e Burap 2021 | -356 | -390 | -244 | -453 | ||
Totaal BDV 1e Burap 2021 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
Totaal Financiën | 281 | 315 | 337 | 342 | ||
Totaal Structurele posten vanuit de 1e Burap 2021 | -587 | -587 | -410 | -614 | ||
Resultaat na struct posten uit 2e burap 2020/1e aanp begr 2021/1e Burap 2021 | -31 | -170 | 387 | -204 | ||
Voorstellen kadernota | ||||||
Sociaal | ||||||
S-1 | S | GR GGD Amsterdam-Amstelland | -40 | -40 | -40 | -40 |
S-2 | S | Bijdrage GR OGZ Amstelland / GGD | -18 | -18 | -18 | -18 |
S-3 | - | Invoering Wet Inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 |
S-4 | - | Rijksbijdrage kosten Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
Ruimte | ||||||
R-1 | S | Parkeeropbrengsten na Corona | -69 | -49 | -29 | -9 |
R-2 | I | Lagere opbrengst toeristenbelasting raming -20%; -12,5%; -5 % | -147 | -92 | -37 | 0 |
R-3 | - | Duurzaamheid ontwikkeling (Energiek & Circulair) | 0 | 0 | 0 | 0 |
R-4 | I | Ontwikkelingen Mobiliteiten verkeer | -50 | 0 | 0 | 0 |
R-5 | S | Bijdrage VTH/Duo+ | -280 | -280 | -280 | -280 |
R-6 | I | Doorontwikkeling VTH | -125 | -55 | 0 | 0 |
R-7 | S | Groei van de gemeente | -375 | -375 | -375 | -375 |
R-8 | I | Woonboten en kwaliteitsmaatregelen Werkstad OverAmstel | -65 | -130 | -130 | 0 |
R-9 | S | Wonen en ontwikkeling | -10 | -10 | -10 | -10 |
R-10 | I | Implementatie Omgevingswet | -79 | -102 | -180 | 0 |
R-11 | - | Centrumplan Ouderkerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
R-12 | - | Reserve Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Ruimte | -1.199 | -1.092 | -1.040 | -674 | ||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||||
B-1 | I | Trainees | -17 | 0 | 0 | 0 |
B-2 | S | Inkooporganisatie voor de Duo-gemeenten | -38 | -38 | -38 | -38 |
B-3 | I | Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten | -25 | 0 | 0 | 0 |
B-4 | S | Tijdschrijven (pilot) | -7 | -7 | -7 | -7 |
B-5 | I | Inrichten Informatieveiligheid | -13 | 0 | 0 | 0 |
B-6 | S | Verbonden Partij Duo+ | -40 | -40 | -40 | -40 |
B-7 | S | Transitieplan PenO | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||||||
Financiën | ||||||
A-1 | S | Actualisatie gemeentefonds Kadernota 2022 | 372 | 249 | 100 | 602 |
A-2 | S | CAO-ontwikkelingen | -125 | -125 | -125 | -125 |
A-3 | S | Algemene Prijsindex -aanpassing- | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-4 | S | Indexering/waarde ontwikkeling woningen onroerende zaak | 220 | 220 | 220 | 220 |
A-5 | S | Opleidingskosten, streven naar ca 2% loonkst. | -50 | -50 | -50 | -50 |
A-6 | S | Uitbreiding formatie bedrijfsvoering (2 fte) | -150 | -150 | -150 | -150 |
Totaal Financiën | 267 | 144 | -5 | 497 | ||
Mutaties kadernota | -1.137 | -1.098 | -1.195 | -327 | ||
Indicatie Begrotingsresultaat | -1.168 | -1.268 | -808 | -530 |
---|